SHOWROOM JESENICE  OTEVŘENO PO-PÁ 10-18 hod, SO 9 - 12 hod. 

Cena
3 490 Kč s DPH (€ 140)

Výrobce
Brynje

Kód produktu
10900500

EAN
7024877740558
Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje
L (52) XL (54) XXL (56)
XXL (56)
Lehké a funkční softshellové šortky pro turistiku. Jsou voděodolné a prodyšné zároveň díky dvouvrstvé tkanině Schoeller dryskin. 2 kapsy na zip na boku, 1 vpředu a 1 na zadní části. Materiál nese ekologickou známku Bluesign. Vhodné pro celoroční použití. Do chladnějších podmínek kombinujte s boxerkami Classic Wool. VÍCE...
Přidat do oblíbených Přidat do porovnání Doprava a platby Výměna a vrácení

Material:  Shoeller® dryskin dvouvrstvý softshell
voděodolný
prodyšný
regulující teplotu
odolný
elastický 
rychleschnoucí
váha:  190 g/m2
váha výrobku: 380 gramů ve velikosti M
Vyrobeno v Evropě

Parametry
střih unisex
Aktivita Turistika
Produktová řada Hiking
síťovina Ne
značka Brynje
kód 10900500
materiál 85% nylon, 15% spandex
kapsy 4
Windcutter Ne
funkční Ano
Tag nečistit chemicky, žehlit na nízkou teplotu, nepoužívat bělidla, prát na 40

Muži / Unisex – velikostní tabulka (EU)
Muži / Unisex – vrchní díly (TOPS)
Velikost Výška (cm) A – Hrudník (cm) B – Pas (cm) C – Boky (cm) D – Rukáv (cm)
XXS 158–163 79–84 67–72 86–91 68–72
XS 163–168 85–91 73–79 92–96 72–76
S 168–173 92–97 80–85 97–101 76–80
M 173–178 98–103 86–91 102–106 79–83
L 178–182 104–109 92–97 107–111 82–86
XL 182–187 110–115 98–103 112–116 84–88
XXL 187–192 116–121 104–109 117–121 84–88
XXXL 192–199 122–127 110–115 122–126 84–88
Muži / Unisex – spodní díly (BOTTOMS)
Velikost Výška (cm) B – Pas (cm) C – Boky (cm) E – Vnitřní šev (cm) Poznámka
XXS 158–163 68–73 86–91 71–75
XS 163–168 73–78 92–96 73–77
S 168–173 78–84 97–101 75–79
M 173–178 84–91 102–106 77–81
L 178–182 91–99 107–111 79–83
XL 182–187 99–108 112–116 81–85
XXL 187–192 108–117 117–121 82–86
XXXL 192–199 117–126 122–126 83–87

Ženy – velikostní tabulka (EU)
Ženy – vrchní díly (míry v cm)
Velikost Výška (cm) A – Hrudník (cm) B – Pas (cm) C – Rukáv (cm)
XXS 155–160 82–86 64–68 58–62
XS 160–165 87–91 69–73 63–67
S 165–170 92–96 74–78 68–72
M 170–175 97–101 79–83 72–74
L 175–180 102–106 84–88 76–80
XL 177–182 107–112 89–93 80–84
XXL 182–185 113–117 94–98 80–84
Ženy – spodní díly (míry v cm)
Velikost Výška (cm) B – Pas (cm) C – Boky (cm) E – Vnitřní šev (cm)
XXS 155–160 64–68 89–93 68–72
XS 160–165 69–73 94–98 70–74
S 165–170 74–78 99–103 73–77
M 170–175 79–83 104–108 78–82
L 175–180 84–88 109–113 83–87
XL 177–182 89–93 114–118 86–90
XXL 182–185 94–98 119–123 87–91
%s ...
%s
%image %title %code %s
%s